TARIFARIO INTERNACIONAL "M"
Directorio de paises: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z
| Destino | Pais | Ciudad | Precio USD |
| 853 | MACAU | Proper | 0.07935 |
| 8536 | MACAU | Mobile | 0.07935 |
| 389 | MACEDONIA | Proper | 0.23 |
| 3897 | MACEDONIA | Mobile | 0.483 |
| 261 | MADAGASC | Proper | 0.3404 |
| 26122 | MADAGASC | Gulfsat | 0.391 |
| 2613 | MADAGASC | Mobile | 0.3933 |
| 26130 | MADAGASC | Mobile | 0.2875 |
| 26132 | MADAGASC | Mobile | 0.3933 |
| 26133 | MADAGASC | Mobile | 0.2875 |
| 265 | MALAWI | Proper | 0.10005 |
| 60 | MALAYSIA | Proper | 0.03795 |
| 601 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 6011 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 6012 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 6013 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 6016 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 6017 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 6019 | MALAYSIA | Mobile | 0.0759 |
| 603 | MALAYSIA | Kuala Lumpur | 0.0345 |
| 960 | MALDIVES | Proper | 0.4255 |
| 223 | MALI | Proper | 0.2001 |
| 22322 | MALI | Bamako | 0.2001 |
| 223251 | MALI | Kayes | 0.1863 |
| 223252 | MALI | Kayes | 0.1863 |
| 223253 | MALI | Kayes | 0.1863 |
| 223257 | MALI | Kayes | 0.1863 |
| 356 | MALTA | Proper | 0.1587 |
| 35679 | MALTA | Mobile | 0.5635 |
| 35699 | MALTA | Mobile | 0.5635 |
| 692 | MARSHALL I | Proper | 0.529 |
| 222 | MAURITANIA | Proper | 0.3933 |
| 22263 | MAURITANIA | Mobile | 0.40135 |
| 22264 | MAURITANIA | Mobile | 0.40135 |
| 230 | MAURITIUS | Proper | 0.23 |
| 2696 | MAYOTTE | Proper | 0.4991 |
| 52 | MEXICO | Proper | 0.1679 |
| 5233 | MEXICO | Jalisco Guad | 0.02829 |
| 5255 | MEXICO | Distrito Feder | 0.02829 |
| 5281 | MEXICO | Monterrey | 0.02829 |
| 52222 | MEXICO | Puebla | 0.02921 |
| 52223 | MEXICO | Tlatlauquitep | 0.1656 |
| 52224 | MEXICO | Tecali | 0.1495 |
| 52225 | MEXICO | Tlapacoyan | 0.1495 |
| 52227 | MEXICO | San Andres | 0.1656 |
| 52228 | MEXICO | Jalapa | 0.0529 |
| 52229 | MEXICO | Veracruz | 0.0529 |
| 52231 | MEXICO | Teziutlan | 0.0529 |
| 52232 | MEXICO | Martinez de l | 0.05727 |
| 52233 | MEXICO | Cuetzalan | 0.1656 |
| 52238 | MEXICO | Tehuacan | 0.0529 |
| 52241 | MEXICO | Apizaco | 0.05405 |
| 52243 | MEXICO | Izucar de Mat | 0.0529 |
| 52244 | MEXICO | Atlixco | 0.0529 |
| 52245 | MEXICO | Cd. Serdan | 0.14375 |
| 52246 | MEXICO | Tlaxcala | 0.0529 |
| 52248 | MEXICO | San Martin | 0.1656 |
| 52249 | MEXICO | Acatzingo | 0.1656 |
| 52271 | MEXICO | Cordoba | 0.0529 |
| 52272 | MEXICO | Orizaba | 0.0529 |
| 52273 | MEXICO | Huatusco | 0.1656 |
| 52274 | MEXICO | Tierra Blanca | 0.1656 |
| 52275 | MEXICO | Tulcingo del | 0.14605 |
| 52276 | MEXICO | Ocotepec | 0.1656 |
| 52279 | MEXICO | Juchique | 0.14375 |
| 52282 | MEXICO | Perote | 0.1656 |
| 52283 | MEXICO | Rodriguez Cl | 0.1656 |
| 52284 | MEXICO | Lerdo de Teja | 0.06141 |
| 52287 | MEXICO | Tuxtepec | 0.05405 |
| 52288 | MEXICO | Tlacotalpan | 0.05566 |
| 52294 | MEXICO | Catemaco | 0.0529 |
| 52311 | MEXICO | Tepic | 0.04738 |
| 52312 | MEXICO | Colima | 0.05405 |
| 52313 | MEXICO | Tecoman | 0.06118 |
| 52314 | MEXICO | Manzanillo | 0.05543 |
| 52317 | MEXICO | Autlan | 0.05313 |
| 52322 | MEXICO | Puerto Vallart | 0.0529 |
| 52323 | MEXICO | Santigo Ixcui | 0.06026 |
| 52324 | MEXICO | Ixtlan del Rio | 0.05405 |
| 52325 | MEXICO | Acaponeta | 0.05957 |
| 52327 | MEXICO | Compostela | 0.1656 |
| 52341 | MEXICO | Cd. Guzman | 0.05612 |
| 52342 | MEXICO | Sayula | 0.1656 |
| 52348 | MEXICO | Arandas | 0.1656 |
| 52351 | MEXICO | Zamora | 0.05313 |
| 52352 | MEXICO | La Piedad | 0.05589 |
| 52353 | MEXICO | Sahuayo | 0.0529 |
| 52354 | MEXICO | Los Reyes | 0.05428 |
| 52356 | MEXICO | Yurecuaro | 0.0529 |
| 52357 | MEXICO | La Huerta | 0.1656 |
| 52374 | MEXICO | Tequila | 0.0529 |
| 52376 | MEXICO | Chapala | 0.1656 |
| 52378 | MEXICO | Tepatitlan | 0.0529 |
| 52381 | MEXICO | El Sabino | 0.0529 |
| 52384 | MEXICO | Tala | 0.0529 |
| 52386 | MEXICO | Ahualulco | 0.14375 |
| 52389 | MEXICO | Tecuala | 0.05244 |
| 52391 | MEXICO | Atotonilco | 0.1656 |
| 52392 | MEXICO | Ocotlan | 0.0529 |
| 52393 | MEXICO | La Barca | 0.0552 |
| 52395 | MEXICO | San Juan de l | 0.1679 |
| 52411 | MEXICO | Cortazar | 0.1656 |
| 52412 | MEXICO | Juventino | 0.13685 |
| 52413 | MEXICO | Apaseo Alto | 0.1679 |
| 52414 | MEXICO | Tequisquiapa | 0.13685 |
| 52415 | MEXICO | San Miguel A | 0.0529 |
| 52417 | MEXICO | Acamabaro | 0.1656 |
| 52418 | MEXICO | Dolores Hidal | 0.1656 |
| 52419 | MEXICO | San Jose Itur | 0.13685 |
| 52425 | MEXICO | Nueva Italia | 0.1679 |
| 52427 | MEXICO | San Juan del | 0.0529 |
| 52429 | MEXICO | Abasolo | 0.1656 |
| 52432 | MEXICO | Menual Dobla | 0.14375 |
| 52434 | MEXICO | Patzcuaro | 0.0529 |
| 52435 | MEXICO | Huetamo | 0.05681 |
| 52436 | MEXICO | Zacapu | 0.06026 |
| 52438 | MEXICO | Puruandiro | 0.0529 |
| 52442 | MEXICO | Queretaro | 0.03519 |
| 52443 | MEXICO | Morelia | 0.0529 |
| 52444 | MEXICO | San Luis Pot | 0.03542 |
| 52445 | MEXICO | Moroleon | 0.05405 |
| 52447 | MEXICO | Maravatio | 0.14375 |
| 52449 | MEXICO | Aguascalient | 0.04186 |
| 52451 | MEXICO | Zinapecuaro | 0.05842 |
| 52452 | MEXICO | Uruapan | 0.05658 |
| 52453 | MEXICO | Apatzingan | 0.06187 |
| 52456 | MEXICO | Valle de Sant | 0.1656 |
| 52458 | MEXICO | Ojo Caliente | 0.1656 |
| 52461 | MEXICO | Celaya | 0.03795 |
| 52462 | MEXICO | Irapuato | 0.03795 |
| 52463 | MEXICO | Jalpa | 0.05336 |
| 52464 | MEXICO | Salamanca | 0.0529 |
| 52465 | MEXICO | Rincon Romo | 0.14375 |
| 52466 | MEXICO | Salvatierra | 0.0552 |
| 52468 | MEXICO | San Luis de l | 0.0529 |
| 52469 | MEXICO | Penjamo | 0.05704 |
| 52472 | MEXICO | Silao | 0.0529 |
| 52473 | MEXICO | Guanajuato | 0.0529 |
| 52474 | MEXICO | Lagos de Mor | 0.0529 |
| 52475 | MEXICO | Encarnacion | 0.0529 |
| 52476 | MEXICO | San Francisc | 0.1656 |
| 52477 | MEXICO | Leon | 0.03105 |
| 52481 | MEXICO | Cd. Valles | 0.0529 |
| 52485 | MEXICO | Santa Maria | 0.1679 |
| 52486 | MEXICO | Cerritos | 0.1656 |
| 52487 | MEXICO | Rio Verde | 0.05382 |
| 52488 | MEXICO | Matehuala | 0.05336 |
| 52489 | MEXICO | Tamuin | 0.1679 |
| 52492 | MEXICO | Zacatecas | 0.0529 |
| 52493 | MEXICO | Fresnillo | 0.0529 |
| 52494 | MEXICO | Jerez | 0.05865 |
| 52495 | MEXICO | Calvillo | 0.14605 |
| 52498 | MEXICO | Rio Grande | 0.05336 |
| 52499 | MEXICO | Colotlan | 0.14605 |
| 52591 | MEXICO | Zumpango | 0.0529 |
| 52593 | MEXICO | Teoloyucan | 0.13685 |
| 52594 | MEXICO | Tehotihuacan | 0.14375 |
| 52595 | MEXICO | Texcoco | 0.0414 |
| 52596 | MEXICO | Ajolopan | 0.1449 |
| 52597 | MEXICO | Amecamea | 0.0529 |
| 52612 | MEXICO | La Paz | 0.0575 |
| 52613 | MEXICO | Cd. Constituc | 0.06049 |
| 52614 | MEXICO | Chihuahua | 0.0529 |
| 52615 | MEXICO | Guerrero Neg | 0.06233 |
| 52616 | MEXICO | Quintin | 0.06486 |
| 52618 | MEXICO | Durango | 0.04876 |
| 52622 | MEXICO | Guaymas | 0.05589 |
| 52623 | MEXICO | Mazatan | 0.06164 |
| 52624 | MEXICO | San Jose | 0.06072 |
| 52625 | MEXICO | Ciudad Cuau | 0.0529 |
| 52626 | MEXICO | Ojinaga | 0.06049 |
| 52627 | MEXICO | Parral | 0.05957 |
| 52631 | MEXICO | Nogales | 0.06026 |
| 52632 | MEXICO | Magdalena | 0.0598 |
| 52633 | MEXICO | Agua Prieta | 0.05888 |
| 52634 | MEXICO | Nacozari | 0.06095 |
| 52636 | MEXICO | Nuevo Casas | 0.05934 |
| 52637 | MEXICO | Caborca | 0.06049 |
| 52638 | MEXICO | Puerto Peñas | 0.06233 |
| 52639 | MEXICO | Delicias | 0.05566 |
| 52641 | MEXICO | Santa Ana | 0.06256 |
| 52642 | MEXICO | Navojoa | 0.06141 |
| 52644 | MEXICO | Cd. Obregon | 0.06095 |
| 52645 | MEXICO | Cananea | 0.0552 |
| 52646 | MEXICO | Ensenada | 0.0529 |
| 52647 | MEXICO | Huatabampo | 0.06095 |
| 52648 | MEXICO | Cd. Camargo | 0.05842 |
| 52651 | MEXICO | Sonoita | 0.13685 |
| 52653 | MEXICO | San Luis Rio | 0.05911 |
| 52656 | MEXICO | Cd. Juarez | 0.0529 |
| 52661 | MEXICO | Rosarito | 0.0529 |
| 52662 | MEXICO | Hermosillo | 0.0529 |
| 52664 | MEXICO | Tijuana | 0.0414 |
| 52665 | MEXICO | Tecate | 0.06187 |
| 52667 | MEXICO | Culiacan | 0.05244 |
| 52668 | MEXICO | Los Mochis | 0.06141 |
| 52669 | MEXICO | Mazatlan | 0.04347 |
| 52671 | MEXICO | Cuencame D | 0.1656 |
| 52672 | MEXICO | Navolato | 0.1449 |
| 52673 | MEXICO | Guamuchil | 0.06141 |
| 52674 | MEXICO | Santiago Pap | 0.0529 |
| 52676 | MEXICO | Cd. Guadalup | 0.05865 |
| 52686 | MEXICO | Mexicali | 0.04462 |
| 52687 | MEXICO | Guasave | 0.06256 |
| 52712 | MEXICO | Atlacomulco | 0.05612 |
| 52713 | MEXICO | Santiago Tian | 0.0529 |
| 52714 | MEXICO | Tenancingo | 0.05543 |
| 52715 | MEXICO | Zitacuaro | 0.05957 |
| 52718 | MEXICO | Acambay | 0.13685 |
| 52721 | MEXICO | Ixtapan de la | 0.05313 |
| 52722 | MEXICO | Toluca | 0.03105 |
| 52726 | MEXICO | Valle de Brav | 0.0529 |
| 52727 | MEXICO | Cd. De Huitz | 0.05382 |
| 52728 | MEXICO | Lerma | 0.0529 |
| 52731 | MEXICO | Amayuca | 0.1656 |
| 52732 | MEXICO | Tlalchapa | 0.0529 |
| 52733 | MEXICO | Iguala | 0.05451 |
| 52734 | MEXICO | Jojutla | 0.05313 |
| 52735 | MEXICO | Cuautla | 0.0529 |
| 52736 | MEXICO | Teloloapan | 0.05543 |
| 52737 |